Unless otherwise noted, all Model 1893 "long" rifles have 29" barrels,straight bolts, folding leaf rear sights, and the Oviedo crest and year of manufacture on the receiver ring.
| Model 1893 Oviedo Long Rifles - unless otherwise specified, all of these rifles have 29 inch barrels, | ||||
| Ovideo crests and year of production on the receiver rings, and no thumb cut in the left receiver rail | ||||
| Revised List on 01-14-11 | ||||
| Rifle # | Year | Serial No | ||
| 1 | 1896 | 7XX | Marked FAO as opposed to Fabrica de Armas Oviedo | |
| 2 | 1896 | 17XX | ||
| 3 | 1896 | 18XX | No gas hole, serial number on left receiver wall as a opposed to rail | |
| 4 | 31XX | No gas hole, 22 inch barrel, no date visible, LC below Oviedo on crest | ||
| 5 | 1896 | 52XX | Typical Oviedo markings | |
| 6 | 1896 | 59XX | Typical Oviedo markings | |
| 7 | 1896 | 59XX | ||
| 8 | 1896 | 64XX | ||
| 9 | 1896 | A44XX | ||
| 10 | 1896 | P3XX | Refurbished, does not fit regular pattern | |
| 11 | 1897 | B70XX | ||
| 12 | 1897 | B95XX | ||
| 13 | 1897 | C13XX | ||
| 14 | 1897 | C30XX | Sporterized | |
| 15 | C98XX | Sporterized, receiver markings removed, gas hole, thumb cut | ||
| 16 | 1898 | D40XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 17 | 1898 | E40XX | ||
| 18 | 1898 | E65XX | ||
| 19 | 1898 | E75XX | All matching | |
| 20 | 1898 | E78XX | ||
| 21 | 1898 | E85XX | ||
| 22 | 1899 | F2XX | ||
| 23 | 1899 | F5XX | ||
| 24 | ???8 | F2XXX | Sporterized, 21 inch barrel, badly worn date on receiver | |
| 25 | 1898 | F38XX | Altered with added thumb cut and tangent leaf rear sight | |
| 26 | 1899 | F50XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 27 | 1899 | F66XX | 22 inch barrel | |
| 28 | 1899 | F68XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 29 | 1900 | H79XX | ||
| 30 | 1900 | 2QXX1X | Does not fit pattern | |
| 31 | 1901 | H84XX | ||
| 32 | 1901 | I30XX | ||
| 33 | 1901 | I38XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 34 | 1902 | E51XX | Sporterized, gas escape hole | |
| 35 | 1902 | G62XX | Sporterized | |
| 36 | 1902 | J1XX | Carbine-length barrel, normal tangent-leaf rear sight | |
| 37 | 1902 | J13XX | No gas escape hole | |
| 38 | ???? | J30XX | Unable to read date | |
| 39 | 1902 | J36XX | Sporterized | |
| 40 | 1902 | J88XX | ||
| 41 | 1902 | K8XX | ||
| 42 | 1902 | K35XX | Sporterized, 20-inch barrel | |
| 43 | 1902 | K48XX | ||
| 44 | 1904 | 5XX | Reserialed, LC below crown on receiver | |
| 45 | 1904 | 41XX | No crown on receiver | |
| 46 | 1904 | ?4XX | Sporterized | |
| 47 | 1904 | L35XX | Sporterized | |
| 48 | 1904 | MXX | 22 inch barrel | |
| 49 | M19XX | 22 inch barrel, date apparently polished off | ||
| 50 | 1905 | M45XX | ||
| 51 | 1905 | M66XX | ||
| 52 | 1905 | M8XXX | ||
| 53 | 1905 | M92XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 54 | 1905 | N8XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 55 | 1905 | N70XX | Sporterized | |
| 56 | 1906 | O22XX | Sporterized, 23 inch barrel | |
| 57 | 1906 | O24XX | ||
| 58 | 1906 | O82XX | Sporterized, 20.5 inch barrel | |
| 59 | 1907 | P69XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 60 | 1907 | Q7XX | No gas hole, 22 inch barrel | |
| 61 | 1907 | Q11XX | ||
| 62 | 1907 | Q14XX | No gas hole, 22 inch barrel | |
| 63 | 1907 | Q30XX | Sporterized, 25-inch barrel | |
| 64 | 1907 | Q37XX | All matching | |
| 65 | 1908 | D19XX | Sporterized | |
| 66 | 1908 | Q49XX | ||
| 67 | 1908 | Q54XX | ||
| 68 | 1908 | Q74XX | Sporterized | |
| 69 | 1908 | Q79XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 70 | 1908 | R79XX | ||
| 71 | 1909 | S41XX | ||
| 72 | 1909 | S66XX | No gas escape hole, cut down barrel | |
| 73 | 1909 | S98XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 74 | 1909 | T5XX | ||
| 75 | 1910 | T57XX | All matching, appears original | |
| 76 | 1910 | UXX | All matching | |
| 77 | 1911 | A96XX | Sporterized, short barrel, thumb cut, does not fit regular pattern | |
| 78 | 1912 | Q96XX | Does not fit regular pattern | |
| 79 | 1913 | 95XX | Does not fit regular pattern | |
| 80 | 1913 | V63XX | 22 inch barrel, sporterized | |
| 81 | 1913 | V91XX | ||
| 82 | 1913 | X13XX | ||
| 83 | 1913 | X14XX | 21.5 inch barrel, sporterized | |
| 84 | 1914 | X21XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 85 | 1914 | Y60XX | 25 inch barrel, Mannlicher style stock | |
| 86 | 1915 | Z19XX | Short (24-inch) barrel | |
| 87 | 1915 | Z26XX | Short (24-inch) barrel, no gas hole | |
| 88 | 1915 | Z40XX | ||
| 89 | 1915 | Z63XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 90 | 1915 | Z75XX | Mannlicher style stock, 17 inch barrel | |
| 91 | 1915 | Z95XX | ||
| 92 | 1915 | 2A11XX | ||
| 93 | 1915 | 2A13XX | 20.5 inch barrel | |
| 94 | 1915 | 2A48XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 95 | 1??6 | 2A95XX | Has gas escape hole | |
| 96 | 1916 | 2C6XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 97 | 1916 | 2C28XX | ||
| 98 | 1916 | 2C71XX | ||
| 99 | 1916 | 2C98XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 100 | 1916 | 2D13XX | No gas escape hole in left receiver wall | |
| 101 | 1916 | 2D20XX | ||
| 102 | 1916 | 2D30XX | ||
| 103 | 1916 | 2D4213 | 22 inch barrel | |
| 104 | 1917 | 80XX | Does not fit regular pattern, no gas escape hole | |
| 105 | ???8 | 2C10XX | Sporterized, no gas escape hole or thumb cut | |
| 106 | 1921 | 2F67XX | Has gas escape hole | |
| 107 | 1921 | 2F79XX | Has gas escape hole converted to 308 with 22 inch barrel | |
| 108 | 1922 | 74XX | Does not fit regular pattern, has gas escape hole | |
| 109 | 1922 | 2G15XX | Has gas escape hole | |
| 110 | 1922 | 2G25XX | 22 inch barrel | |
| 111 | 1922 | 2H28XX | ||
| 112 | 1922 | 2H35XX | Sporterized, shortened barrel | |
| 113 | 1922 | 2I26XX | Mannlicher style stock, 25 inch barrel | |
| 114 | 1922 | 2X3XX | Does not fit regular pattern | |
| 115 | 1923 | A1XX | Does not fit regular pattern, has gas escape hole | |
| 116 | 1923 | A62XX | Does not fit regular pattern | |
| 117 | 1923 | A99XX | Does not fit regular pattern, has gas escape hole | |
| 118 | 1923 | E23XX | Does not fit regular pattern, has gas escape hole | |
| 119 | 1923 | T78XX | Does not fit regular pattern | |
| 120 | 19?? | 2J16XX | Sporterized, gas escape hole | |
| 121 | 1923 | 2J28XX | Sporterized gas escape hole | |
| 122 | 1923 | 2K68XX | Gas escape hole, 22 inch barrel | |
| 123 | 1923 | 2L10XX | Has gas escape hole | |
| 124 | 1923 | 2L47XX | Has RE stamp, indicating that the barrel was sleeved | |
| 125 | 1924 | 55XX | Has gas escape hole | |
| 126 | 1924 | 75XX | Does not fit regular pattern, has gas hole and thumb cut | |
| 127 | 1924 | 250XX | Does not fit regular pattern | |
| 128 | 1924 | B15XX | Does not fit regular pattern | |
| 129 | 1924 | K1XX | Does not fit regular pattern | |
| 130 | ???? | 2N34XX | Date worn off | |
| 131 | 1924 | 2N60XX | Bent bolt | |
| 132 | 1924 | 2N74XX | ||
| 133 | 1924 | 2O84XX | Gas escape hole, 22 inch barrel | |
| 134 | 1924 | 2P51XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 135 | 1924 | 2P52XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 136 | 1925 | 2J22XX | Does not fit regular pattern | |
| 137 | 1925 | 2QXX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 138 | 1925 | 2Q7XX | All matching, appears original | |
| 139 | 1925 | 2Q12XX | 20 inch barrel, sporterized with scope mount | |
| 140 | 1925 | 2Q16XX | Q looks like O with dot added - lost Q stamp? | |
| 141 | 1925 | 2R18XX | All matching, appears original | |
| 142 | 1925 | 2R37XX | Gas hole, 22 inch barrel | |
| 143 | ???5 | 2R46XX | Gas hole, sporterized with Mannlicher-style stock | |
| 144 | 1925 | 2S16XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 145 | 1925 | 2S5597 | ||
| 146 | 1926 | 2T62XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 147 | 1926 | 2T71XX | ||
| 148 | 1926 | RE6XX | ||
| 149 | 1926 | RE14XX | ||
| 150 | 1927 | 53XX | Does not fit regular pattern | |
| 151 | 1927 | 2U50XX | ||
| 152 | 1927 | 2U79XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 153 | 1927 | 2U89XX | ||
| 154 | 1927 | 2U97XX | ||
| 155 | 1927 | 2V3XX | Rebarrelled to 8x57 | |
| 156 | 1928 | M30XX | No gas hole, does not fit regular pattern | |
| 157 | 1928 | 2V79XX | Short barrel, sporterized | |
| 158 | 1928 | 2V86XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 159 | 1928 | 2X7XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 160 | 1928 | 2X21XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 161 | 1928 | 2X42XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 162 | 1928 | RE22XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 163 | 1928 | RE28XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 164 | 1928 | RE33XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 165 | 1928 | RE35XX | Stock and barrel shortened | |
| 166 | 1928 | R?37XX | Question about 2nd letter, has gas hole | |
| 167 | 1928 | RE43XX | ||
| 168 | 1928 | RE48XX | ||
| 169 | ? | RE58XX | Cannot make out exact year | |
| 170 | 1928 | RE68XX | ||
| 171 | 1928 | RE72XX | ||
| 172 | 1928 | RE77XX | ||
| 173 | 1928 | RE80XX | ||
| 174 | 1928 | RE82XX | ||
| 175 | 1933 | REA5XXX | ||
| 176 | 1933 | REA85XX | ||
| 177 | 1933 | REA90XX | ||
| 178 | 1933 | REB1XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
| 179 | 1933 | REB6XX | ||
| 180 | 1933 | RXA83XX | Gas escape hole in left receiver wall | |
Copyright 2009 My Business. All rights reserved.