Back to Spanish Mauser Home Page
Back to Model 1895 Carbine Page
| Revised List on 01-14-11 | ||||||
| 1 | 1897 | XX | ||||
| 2 | 1897 | 9XX | ||||
| 3 | 1897 | 16XX | ||||
| 4 | 1898 | 21XX | ||||
| 5 | 1898 | 30XX | ||||
| 6 | 1898 | 34XX | ||||
| 7 | 1898 | 43XX | ||||
| 8 | 1898 | 43XX | Action only | |||
| 9 | 1898 | 59XX | ||||
| 10 | 1898 | 68XX | ||||
| 11 | 1899 | 82XX | ||||
| 12 | 1899 | A8XX | ||||
| 13 | 1899 | A35XX | ||||
| 14 | 1899 | A38XX | ||||
| 15 | 1899 | A50XX | ||||
| 16 | 1900 | A68XX | ||||
| 17 | 1900 | A70XX | ||||
| 18 | 1901 | A90XX | ||||
| 19 | 1901 | B4XX | ||||
| 20 | 1901 | B14XX | ||||
| 21 | 1904 | 13XX | ||||
| 22 | 1904 | 54XX | ||||
| 23 | 1904 | 78XX | ||||
| 24 | 1905 | A91XX | ||||
| 25 | 1907 | B90XX | ||||
| 26 | 1907 | C3XX | ||||
| 27 | 1908 | C53XX | 7.62 | |||
| 28 | 1908 | DXX | ||||
| 29 | 1912 | E31XX | ||||
| 30 | 1913 | F76XX | ||||
| 31 | 1913 | G10XX | ||||
| 32 | 1913 | G28XX | 7.62 | |||
| 33 | 1913? | G29XX | ||||
| 34 | 1913 | G57XX | ||||
| 35 | 1915 | 99XX | ||||
| 36 | 19?5 | G99XX | ||||
| 37 | 1919 | H16XX | ||||
| 38 | 1926 | 1X | Mexican configuration plus markings on stock | |||
| 39 | 1927 | 13XX | Barrel protrudes 1/2 inch past front band | |||
| 40 | 1927 | 16XX | Mexican configuration, no gas hole | |||
| 41 | 1927 | 29XX | Mexican configuration | |||
| 42 | 1927 | G2XX | No gas hole | |||
Copyright 2009 My Business. All rights reserved.