These are serial numbers that did not fit anywhere else - either an oddball model or the rifles were rebuilt to the extent that I could not positively identify what they originally were.
| Revised List on 01-06-11 | ||||||||||
| 1 | 1897 | A13XX | 1916 action, Oviedo crest, 17.5 inch barrel | |||||||
| 2 | 1898 | A33XX | 1916 action, Oviedo crest, 22 inch barrel | |||||||
| 3 | 1899 | P.A.C.2XX | 1895 carbine 22 trainer | |||||||
| 4 | 44XX | 1916 action, 29 inch barrel, scrubbed receiver, LC on stock | ||||||||
| 5 | 88XX | 1916 action, 29 inch barrel, scrubbed receiver | ||||||||
| 6 | 189? | G12XX | 1916 action, Oviedo crest, 22 inch barrel | |||||||
| 7 | 1900 | F20XX | 1916 action, Oviedo crest, 21 inch barrel | |||||||
| 8 | 1901 | 79XX | 1916 action, Oviedo crest, 21 inch barrel | |||||||
| 9 | 1901 | B26XX | 1893 action, Oviedo crest, barrel cut down from 29 inches | |||||||
| 10 | B57XX | 1893 action, 22 inch barrel, scrubbed receiver | ||||||||
| 11 | B82XX | 1916 action, 29 inch barrel, serial number restamped | ||||||||
| 12 | 1902 | G2XX | Converted to 1916, but still has crest | |||||||
| 13 | 1904 | B41XX | 1916 action | |||||||
| 14 | 1??5 | C11XX | 1916 action, 21 inch barrel | |||||||
| 15 | D34XX | 1893 action, 22 inch barrel, scrubbed receiver | ||||||||
| 16 | 1925 | D41XX | 1916 action, faint Oviedo crest, 29 inch barrel | |||||||
| 17 | D41XX | 1916 action, unmarked, 29 inch barrel, cutout for third lug on recvr bridge | ||||||||
| 18 | 1924 | D71XX | 1893 action, Oviedo crest, replacement barrel | |||||||
| 19 | 1913 | B38XX | 1893 action, Oviedo crest, replacement barrel | |||||||
| 20 | 1913 | C or G29XX | Gas hole in receiver, barrel cut down to 21.5 inches | |||||||
| 21 | 1902 | G2XX | 1916 action, Oviedo crest, 22 inch barrel | |||||||
| 22 | 1913 | 2?67XX | 1916 action, Oviedo crest, 25 inch barrel stocked to the end | |||||||
| 23 | 1920 | L57XX | 1893 action, gas hole, 22 inch barrel | |||||||
| 24 | O21XX | 1916 Action, 25 inch barrel stocked to the end | ||||||||
| 25 | P24XX | 1916 action, unmarked, 29 inch barrel | ||||||||
| 26 | R80XX | 1916 action, unmarked, 29 inch barrel | ||||||||
| 27 | 1??4 | V41XX | 1893 action, Oviedo crest, 23.5 inch barrel, curved bolt handle | |||||||
| 28 | X4XXX | 1893 action, unmarked, 23.5 inch barrel | ||||||||
| 29 | 2D7XX | 1916 action, DWM markings on left receiver rail, 29 inch barrel | ||||||||
| 30 | 1917 | RFO01XX | 1916 action, Oviedo crest, 22 inch barrel | |||||||
| 31 | RFO01XX | 1916 action Oviedo crest w/o crown, 29 inch barrel | ||||||||
| 32 | 19?? | RFO02XX | 1916 action, Oviedo crest, 29 inch barrel | |||||||
| 33 | RFO11XX | 1916 action, faint Oviedo crest, 29 inch barrel | ||||||||
| 34 | 1926 | RFO11XX | 1916 action, Oviedo crest, 29 inch barrel | |||||||
| 35 | 1928 | A92XX | 1916 action, Oviedo crest, short barrel, folding leaf sight | |||||||
Copyright 2009 My Business. All rights reserved.